Busca Inversor De Frecuencia, Unidad De CA, Convertidor De Frecuencia en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Inversor de frecuencia Sanyu Sy8600 220V 1phase 0.75kw ~ 2.2kw
Home > Lista de Producto > Inversor de frecuencia > Inversor de frecuencia Sanyu Sy8600 220V 1phase 0.75kw ~ 2.2kw

Inversor de frecuencia Sanyu Sy8600 220V 1phase 0.75kw ~ 2.2kw

    Tipo de Pago: L/C, T/T, Western Union, Paypal
    Cantidad de pedido mínima: 1
    productividad: 3000 Piece/Month
    Lugar de origen: Shanghai, China
    Capacidad de suministro: 3000 Piece/Month

Información básica

Modelo: SY8600

Descripción del producto

No. de modelo: SY8600 Aplicación: Transductor de alto rendimiento, Transductor trifásico, Transductor general, Transductor monofásico, Transductor convertidor de alta frecuencia Tipo de salida: Principio triple de trabajo: Transductor de control vectorial Modo de interruptor: Control PWM Tipo de circuito principal: Voltaje Voltaje de la fuente de alimentación: Unidad de transmisión de frecuencia variable de alto voltaje Enlace de transformación: Unidad de frecuencia variable AC-DC-AC Naturaleza de la potencia de CC: Función de unidad de frecuencia variable de voltaje: Tipo simple Marca: Sanyu Color: Negro Tamaño: 119 * 185 * 159 Peso: 2,2 kg Marca registrada: Sanyu Paquete de transporte: embalado en cartón o caja de madera avanzada Especificación: ISO9001, CCC, CE Origen: Shanghai, China Código HS: 85114099 Descripción del producto Inversor de frecuencia Sanyu para máquina de ventilador 220 V 1 fase (SY8600 0,75 kw ~ 2,2 kw ) \ n \ n1. Producto ShowSY8000 380V / trifásico, inversor de frecuencia variable, inversor de CA, convertidor de frecuencia, VFD, VSD \ nSanyu Sy8600 220V 1phase 0.75kw~2.2kw Frequency Inverter \ n2. Descripción del producto \ nSanyu Sy8600 220V 1phase 0.75kw~2.2kw Frequency Inverter \ n3. parametros del producto
Model Applicable motor
(KW)
Rated input current
(A)
Rated output current
(A)
Dimension
(W*H*D mm)
G.W.
(KG)
Input voltage
SY8600-0R7G-S2 0.75 9 4.5 119*185*159 2.2 220V±15%
Single Phase
SY8600-1R5G-S2 1.5 14.5 7 119*185*159 2.2
SY8600-2R2G-S2 2.2 23 10 119*185*159 2.2
SY8600-0R4G-2 0.4 5.5 2.6 119*185*159 2.2 220V±15%
3Phase
SY8600-0R7G-2 0.75 9 4.5 119*185*159 2.2
SY8600-1R5G-2 1.5 14.5 7.5 119*185*159 2.2
SY8600-2R2G-2 2.2 23 10 119*185*159 2.2
SY8600-0R7G-4 0.75 3.5 2.5 119*185*159 2.2 38015%
3Phase
SY8600-1R5G-4 1.5 6.2 3.8 119*185*159 2.2
SY8600-2R2G-4 2.2 9.2 5.5 119*185*159 2.2
SY8600-004G/5R5P-4 4/5.5 15/19.5 9/11 119*195*169 2.6
SY8600-5R5G/7R5P-4 5.5/7.5 21/26 13/17 150*258*184 4.0
SY8600-7R5G/011P-4 7.5/11 26/39 17/22 150*258*184 4.0
SY8600-011G/015P-4 11/15 39/50 24/30 210*337*191 8.7
SY8600-015G/018P-4 15/18.5 50/60 30/37 210*337*191 8.7
SY8600-018G/022P-4 18.5/22 60/70 39/45 285*501*230 19
SY8600-022G/030P-4 22/30 70/86 45/60 285*501*230 19
SY8600-030G/037P-4 30/37 86/104 60/75 285*501*230 19
SY8600-037G/045P-4 37/45 104/124 75/90 352*585*274 35
SY8600-045G/055P-4 45/55 124/150 91/110 352*585*274 35
SY8600-055G/075P-4 55/75 150/190 112/150 352*585*274 35
SY8600-075G/090P-4 75/90 201/235 150/176 404*680*303 48
SY8600-090G/110P-4 90/110 160/196 176/210 485*760*316 66
SY8600-110G/132P-4 110/132 196/232 210/253 485*760*316 66
SY8600-132G/160P-4 132/160 232/282 253/300 533*830*372 94
SY8600-160G/185P-4 160/185 282/330 304/340 533*830*372 94
SY8600-185G/200P-4 185/200 330/352 340/380 638*1402*374 175
SY8600-200G/220P-4 200/220 352/385 380/420 638*1402*374 175
SY8600-220G/250P-4 220/250 385/460 426/470 638*1402*374 175
SY8600-250G/280P-4 250/280 460/491 470/520 700*1627*460 253
SY8600-280G/315P-4 280/315 491/552 520/600 700*1627*460 253
SY8600-315G/350P-4 315/350 552/624 585/640 700*1627*460 253
SY8600-355G/400P-4 355/400 624/704 650/690 800*1772*460 300
SY8600-400G/450P-4 400/450 704/792 730/775 800*1772*460 300
SY8600-450G/500P-4 450/500 792/835 830/860 800*1772*460 300
\ n4. Aplicación: Ampliamente utilizado en: metalurgia, química, petróleo, textil, energía eléctrica, materiales de construcción, carbón, plásticos, impresión y teñido, cables, lavado, suministro de agua, calefacción, etc. \ nSanyu Sy8600 220V 1phase 0.75kw~2.2kw Frequency Inverter \ n5. Espectáculo de fábrica \ nSanyu Sy8600 220V 1phase 0.75kw~2.2kw Frequency Inverter \ nPlanta de procesamiento de PCB \ nSanyu Sy8600 220V 1phase 0.75kw~2.2kw Frequency Inverter

Grupos de Producto : Inversor de frecuencia