Controlador de motor vectorial Sanyu SY8600 Series 0.75kw-630kw (SY8600-011G-4)
Controlador de motor vectorial Sanyu SY8600 Series 0.75kw-630kw (SY8600-011G-4)
Tipo de Pago: | L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypal, Money Gram |
---|---|
Cantidad de pedido mínima: | 1 |
Plazo de entrega: | 1 días |
productividad: | 3000 Sets/ Month |
---|---|
Lugar de origen: | China |
Capacidad de suministro: | 3000 Sets/ Month |
Información básica
Modelo: SY8600-011G-4
Descripción del producto
Modelo NO.:SY8600-011G-4 Aplicación: transductor de alto rendimiento, transductor trifásico, transductor general, transductor monofásico, convertidor de alta frecuencia Tipo de salida del transductor: Triple principio de trabajo: Vector Control Transductor Modo de conmutación: alta frecuencia portadora PWM Tipo de circuito principal de control: Voltaje actual de la fuente de alimentación: Variador de frecuencia variable Variador de frecuencia de transmisión: Variador de frecuencia variable AC-DC-AC Naturaleza de la corriente continua: Voltaje Variable-Frecuencia Función del variador: Par constante Tipo universal Marca: Sanyu Producto Nombre: Comunicación del inversor de frecuencia: RS485 Modbus Frecuencia portadora: 1.0 ~ 15.0 kHz Potencia de salida: 11kw Corriente de salida: 24A Tamaño: 210 * 337 * 191 mm Peso: 8.7kgs Garantía: 1 año Marca registrada: SANYU Paquete de transporte: Cartones Especificación: CE, CCC, SGS, ISO9001 Origen: China Código HS: 8504403090 Sanyu SY8600 series 0.75kw-630kw Convertidor de frecuencia vectorial (SY8600-011G-4) \ n \ n1. Presentación del producto \ nSY8600 380V / 3phase, variador de frecuencia, inversor de CA, convertidor de frecuencia, controlador de motor, VFD, VSD. \ N
\ n \ n \ n2. Descripción del producto \ n
\ n \ n \ n3. parametros del producto
\ n \ n \ n4. Aplicación \ n Ampliamente utilizada en: \ nMetallurgy, Química, Petróleo, Textil, Energía eléctrica, Materiales de construcción, Carbón, Plásticos, Impresión y teñido, Cable, Lavado, Abastecimiento de agua, Calefacción, etc. \ n
\ n \ n \ n5. Show de fábrica \ n
\ n \ nPlanta de procesamiento PCB \ n


Model | Applicable motor (KW) | Rated input current (A) | Rated output current (A) | Dimension (W*H*D mm) | G.W. (KG) | Input voltage |
SY8600-0R7G-S2 | 0.75 | 9 | 4.5 | 119*185*159 | 2.2 | 220V±15% Single Phase |
SY8600-1R5G-S2 | 1.5 | 14.5 | 7 | 119*185*159 | 2.2 | |
SY8600-2R2G-S2 | 2.2 | 23 | 10 | 119*185*159 | 2.2 | |
SY8600-0R4G-2 | 0.4 | 5.5 | 2.6 | 119*185*159 | 2.2 | 220V±15% 3Phase |
SY8600-0R7G-2 | 0.75 | 9 | 4.5 | 119*185*159 | 2.2 | |
SY8600-1R5G-2 | 1.5 | 14.5 | 7.5 | 119*185*159 | 2.2 | |
SY8600-2R2G-2 | 2.2 | 23 | 10 | 119*185*159 | 2.2 | |
SY8600-0R7G-4 | 0.75 | 3.5 | 2.5 | 119*185*159 | 2.2 | 380V±15% 3Phase |
SY8600-1R5G-4 | 1.5 | 6.2 | 3.8 | 119*185*159 | 2.2 | |
SY8600-2R2G-4 | 2.2 | 9.2 | 5.5 | 119*185*159 | 2.2 | |
SY8600-004G/5R5P-4 | 4/5.5 | 15/19.5 | 9/11 | 119*195*169 | 2.6 | |
SY8600-5R5G/7R5P-4 | 5.5/7.5 | 21/26 | 13/17 | 150*258*184 | 4.0 | |
SY8600-7R5G/011P-4 | 7.5/11 | 26/39 | 17/22 | 150*258*184 | 4.0 | |
SY8600-011G/015P-4 | 11/15 | 39/50 | 24/30 | 210*337*191 | 8.7 | |
SY8600-015G/018P-4 | 15/18.5 | 50/60 | 30/37 | 210*337*191 | 8.7 | |
SY8600-018G/022P-4 | 18.5/22 | 60/70 | 39/45 | 285*501*230 | 19 | |
SY8600-022G/030P-4 | 22/30 | 70/86 | 45/60 | 285*501*230 | 19 | |
SY8600-030G/037P-4 | 30/37 | 86/104 | 60/75 | 285*501*230 | 19 | |
SY8600-037G/045P-4 | 37/45 | 104/124 | 75/90 | 352*585*274 | 35 | |
SY8600-045G/055P-4 | 45/55 | 124/150 | 91/110 | 352*585*274 | 35 | |
SY8600-055G/075P-4 | 55/75 | 150/190 | 112/150 | 352*585*274 | 35 | |
SY8600-075G/090P-4 | 75/90 | 201/235 | 150/176 | 404*680*303 | 48 | |
SY8600-090G/110P-4 | 90/110 | 160/196 | 176/210 | 485*760*316 | 66 | |
SY8600-110G/132P-4 | 110/132 | 196/232 | 210/253 | 485*760*316 | 66 | |
SY8600-132G/160P-4 | 132/160 | 232/282 | 253/300 | 533*830*372 | 94 | |
SY8600-160G/185P-4 | 160/185 | 282/330 | 304/340 | 533*830*372 | 94 | |
SY8600-185G/200P-4 | 185/200 | 330/352 | 340/380 | 638*1402*374 | 175 | |
SY8600-200G/220P-4 | 200/220 | 352/385 | 380/420 | 638*1402*374 | 175 | |
SY8600-220G/250P-4 | 220/250 | 385/460 | 426/470 | 638*1402*374 | 175 | |
SY8600-250G/280P-4 | 250/280 | 460/491 | 470/520 | 700*1627*460 | 253 | |
SY8600-280G/315P-4 | 280/315 | 491/552 | 520/600 | 700*1627*460 | 253 | |
SY8600-315G/350P-4 | 315/350 | 552/624 | 585/640 | 700*1627*460 | 253 | |
SY8600-355G/400P-4 | 355/400 | 624/704 | 650/690 | 800*1772*460 | 300 | |
SY8600-400G/450P-4 | 400/450 | 704/792 | 730/775 | 800*1772*460 | 300 | |
SY8600-450G/500P-4 | 450/500 | 792/835 | 830/860 | 800*1772*460 | 300 |



Grupos de Producto : Inversor de frecuencia
Enviar a esta empresa
Premium Related Products
Otros productos
Productos hot
Gabinete de control de sincronización y conversión de frecuencia SanyuEstabilizador automático de voltaje de alto rendimiento monofásico (Sanyu SVC 0.5kVA a 50kVA)Controlador de motor de control Shanghai Sanyu Vetor (SY8000)Sanyu High Performance DC ChokeSanyu Vector Control AC Drive / VFD / VSD / Inversor de frecuenciaSanyu SJR 2000 arranque suave de calidad superior / arranque suaveSanyu Dn Series Pedal Tipo Resistencia Máquina de soldadura por puntosM6mm-M50mm Rebar Steel Precios de refuerzo de hormigónConector de corte para soldadura por arco de arcoYF-DH-12 Drawn Arco Stud soldadura antorchas para M6mm-M14mm pernosRSR-1600 Máquinas de soldadura de pernos de descarga de condensadores para pernos M3-M10RSN-3150 Thyristor clásico (Silicon Control) Máquina de soldadura gigante para pernos M6-M36Tuerca de aluminio de diámetro M3mm-M10mmRSN7-3150-2 doble arma de soldadura de arco inversor de la máquinaRSN7-1000 Arc Inverter equipo de soldadura de pernosRSN7-2500 máquina de soldadura de corte de soldadura